Vysledky Grand Prix 4/2006

Praha 25.2.2006

  1   Tomas Douda         133        2044    7      513.0  30.5 330.0-118.0 22.0
  2   Miroslav Voracek    26         2146    6      512.0  32.0 320.0-128.0 22.0
  3   Jan Stastna         1          1900    5      494.0  29.5 317.0-131.0 20.0
  4   Ivo Rybarik         12         1795    5      440.0  26.0 284.0-164.0 18.5
  5   David Kotin         88         1555    4      455.0  27.0 293.0-155.0 18.5
  6   Jitka Hvezdova      8          1712    4      440.0  30.0 260.0-188.0 20.5
  7   Hana Kvapilova      10         1571    4      413.0  23.5 272.0-176.0 16.0
  8   Vladimir Hrusat     87         1332    4      391.0  28.5 220.0-228.0 19.0
  9   Jan Rybarik         11         1474    4      388.0  24.0 244.0-204.0 17.5
 10   Step. Charvatova    146        1484    4      387.0  19.5 270.0-178.0 13.5
 11   Michal Polak        168        1633    3      378.0  27.5 213.0-235.0 21.0
 12   Antonin Prochazka   174        1421    3      347.0  27.0 185.0-269.0 19.5
 13   Tomas Prouza        160        1334    3      331.0  23.5 190.0-258.0 19.0
 14   Vaclav Duchek       17         1402    3      310.0  21.0 184.0-264.0 15.5
 15   Tereza Razova       229                3      284.0  22.5 149.0-299.0 18.0
 16   Iva Dorflova        179        1405    3      282.0  21.5 153.0-295.0 16.0
 17   Natalie Langova     228                3      243.0  17.5 138.0-316.0 13.0
 18   Eva Tylsarova       230                1      293.0  23.5 152.0-296.0 16.0
 19   Vera Prochazkova    220        1217    1      270.0  21.0 144.0-304.0 14.5


1.  Miroslav Voracek    26         10:W  6:W  4:W  3:W  2:L  5:W  8:W
2.  Tomas Douda         133        11:W  7:W  3:W  5:W  1:W  4:W 15:W
3.  Jan Stastna         1          12:W  8:W  2:L  1:L 11:W  6:W  5:W
4.  Ivo Rybarik         12         13:W 19:W  1:L 11:W 15:W  2:L  6:W
5.  Jitka Hvezdova      8          14:W 18:W  6:W  2:L 10:W  1:L  3:L
6.  Michal Polak        168        15:W  1:L  5:L 16:W 13:W  3:L  4:L
7.  Hana Kvapilova      10         16:W  2:L 14:W 10:L  8:L 18:W 12:W
8.  David Kotin         88         17:W  3:L 15:L 18:W  7:W 12:W  1:L
9.  Step. Charvatova    146        18:L 14:L 12:L   :W 17:W 11:W 13:W
10. Jan Rybarik         11          1:L 13:W 19:W  7:W  5:L 15:L 14:W
11. Antonin Prochazka   174         2:L 16:W 17:W  4:L  3:L  9:L   :W
12. Iva Dorflova        179         3:L 15:L  9:W 19:W 16:W  8:L  7:L
13. Vaclav Duchek       17          4:L 10:L 18:W 17:W  6:L 19:W  9:L
14. Tomas Prouza        160         5:L  9:W  7:L 15:L 19:W   :W 10:L
15. Vladimir Hrusat     87          6:L 12:W  8:W 14:W  4:L 10:W  2:L
16. Vera Prochazkova    220         7:L 11:L   :W  6:L 12:L 17:L 18:L
17. Natalie Langova     228         8:L   :W 11:L 13:L  9:L 16:W 19:W
18. Tereza Razova       229         9:W  5:L 13:L  8:L   :W  7:L 16:W
19. Eva Tylsarova       230          :W  4:L 10:L 12:L 14:L 13:L 17:L