Výsledky turnaje GPO1/2007
Praha 1.10.2006
Konečné pořadí
--------------
# Jméno Země Body B-well Buch. Minor
1 Miroslav Voráček CZE 6 468.0 29.5 291 - 157
2 Tomáš Douda CZE 5 468.0 29.0 294 - 154
3 Martin Daněk CZE 5 455.0 29.0 281 - 167
4 Agata Woźniak POL 5 400.0 22.5 265 - 183
5 Kateřina Rusá CZE 4 448.0 28.0 280 - 168
6 Zuzana Vytisková CZE 4 336.0 17.0 234 - 214
7 Roman Krejčík CZE 3.5 424.0 26.0 268 - 180
8 Michal Polák CZE 3.5 387.0 25.0 237 - 211
9 Jan Šťastna CZE 3.5 377.0 29.0 203 - 245
10 Jiřina Nováková CZE 3.5 307.0 21.0 181 - 267
11 Petr Dvořáček CZE 2 298.0 24.5 151 - 297
12 Tomáš Prouza CZE 2 298.0 18.5 187 - 261
13 Martina Galóová CZE 1 289.0 23.0 151 - 297
14 Petra Štefáčková CZE 1 239.0 21.0 113 - 335
Křížová tabulka
---------------
Jméno 1 2 3 4 5 6 7
1. Miroslav Voráček 8:W 4:W 3:L 6:W 7:W 2:W 5:W
2. Tomáš Douda 9:W 5:W 7:W 3:W 4:L 1:L 6:W
3. Jan Šťastna 10:W 6:W 1:W 2:L 5:D 8:L 14:L
4. Martin Daněk 11:W 1:L 9:W 7:W 2:W 5:W 8:L
5. Roman Krejčík 12:W 2:L 10:W 9:W 3:D 4:L 1:L
6. Michal Polák 13:W 3:L 11:W 1:L 14:W 9:D 2:L
7. Kateřina Rusá 14:W 8:W 2:L 4:L 1:L 11:W 12:W
8. Agata Woźniak 1:L 7:L 13:W 11:W 12:W 3:W 4:W
9. Jiřina Nováková 2:L 12:W 4:L 5:L 13:W 6:D 10:W
10. Tomáš Prouza 3:L 13:W 5:L 14:L 11:L 12:W 9:L
11. Petr Dvořáček 4:L 14:W 6:L 8:L 10:W 7:L 13:L
12. Martina Galóová 5:L 9:L 14:L 13:W 8:L 10:L 7:L
13. Petra Štefáčková 6:L 10:L 8:L 12:L 9:L 14:L 11:W
14. Zuzana Vytisková 7:L 11:L 12:W 10:W 6:L 13:W 3:W
Výsledky jednotlivých partií
----------------------------
1. Kolo:
1 Miroslav Voráček 1:0 (53 - 11) Agata Woźniak
2 Jiřina Nováková 0:1 ( 4 - 60) Tomáš Douda
3 Jan Šťastna 1:0 (53 - 11) Tomáš Prouza
4 Petr Dvořáček 0:1 ( 9 - 55) Martin Daněk
5 Roman Krejčík 1:0 (55 - 9) Martina Galóová
6 Petra Štefáčková 0:1 (17 - 47) Michal Polák
7 Kateřina Rusá 1:0 (56 - 8) Zuzana Vytisková
2. Kolo:
1 Martin Daněk 0:1 (18 - 46) Miroslav Voráček
2 Tomáš Douda 1:0 (44 - 20) Roman Krejčík
3 Michal Polák 0:1 (26 - 38) Jan Šťastna
4 Agata Woźniak 0:1 (29 - 35) Kateřina Rusá
5 Martina Galóová 0:1 (25 - 39) Jiřina Nováková
6 Tomáš Prouza 1:0 (52 - 12) Petra Štefáčková
7 Zuzana Vytisková 0:1 (19 - 45) Petr Dvořáček
3. Kolo:
1 Miroslav Voráček 0:1 (28 - 36) Jan Šťastna
2 Kateřina Rusá 0:1 (27 - 37) Tomáš Douda
3 Jiřina Nováková 0:1 (12 - 52) Martin Daněk
4 Roman Krejčík 1:0 (57 - 7) Tomáš Prouza
5 Petr Dvořáček 0:1 (14 - 50) Michal Polák
6 Petra Štefáčková 0:1 ( 0 - 64) Agata Woźniak
7 Zuzana Vytisková 1:0 (48 - 16) Martina Galóová
4. Kolo:
1 Jan Šťastna 0:1 ( 1 - 63) Tomáš Douda
2 Michal Polák 0:1 (11 - 53) Miroslav Voráček
3 Martin Daněk 1:0 (39 - 25) Kateřina Rusá
4 Jiřina Nováková 0:1 ( 3 - 61) Roman Krejčík
5 Agata Woźniak 1:0 (45 - 19) Petr Dvořáček
6 Tomáš Prouza 0:1 (29 - 35) Zuzana Vytisková
7 Martina Galóová 1:0 (47 - 17) Petra Štefáčková
5. Kolo:
1 Tomáš Douda 0:1 (21 - 43) Martin Daněk
2 Roman Krejčík .5:.5 (32 - 32) Jan Šťastna
3 Miroslav Voráček 1:0 (40 - 24) Kateřina Rusá
4 Zuzana Vytisková 0:1 (17 - 47) Michal Polák
5 Martina Galóová 0:1 (20 - 44) Agata Woźniak
6 Petr Dvořáček 1:0 (35 - 29) Tomáš Prouza
7 Petra Štefáčková 0:1 (19 - 45) Jiřina Nováková
6. Kolo:
1 Tomáš Douda 0:1 (29 - 35) Miroslav Voráček
2 Martin Daněk 1:0 (49 - 15) Roman Krejčík
3 Jan Šťastna 0:1 (31 - 33) Agata Woźniak
4 Michal Polák .5:.5 (32 - 32) Jiřina Nováková
5 Kateřina Rusá 1:0 (60 - 4) Petr Dvořáček
6 Petra Štefáčková 0:1 ( 9 - 55) Zuzana Vytisková
7 Tomáš Prouza 1:0 (41 - 23) Martina Galóová
7. Kolo:
1 Agata Woźniak 1:0 (39 - 25) Martin Daněk
2 Miroslav Voráček 1:0 (36 - 28) Roman Krejčík
3 Michal Polák 0:1 (24 - 40) Tomáš Douda
4 Zuzana Vytisková 1:0 (52 - 12) Jan Šťastna
5 Martina Galóová 0:1 (11 - 53) Kateřina Rusá
6 Jiřina Nováková 1:0 (46 - 18) Tomáš Prouza
7 Petr Dvořáček 0:1 (25 - 39) Petra Štefáčková