EGP Prague 2011
Prague, February 26th – 27th 2011
Place Name Fed Rtg Club/City Score B-well Minor
1 Takuji Kashiwabara FRA 2188 Grenoble 9.5+2 922 499 - 205
2 Marc Tastet FRA 2037 Paris 8+0 864 423 - 281
3 Miroslav Voráček CZE 1992 Říčany 7.5+1 889 472 - 232
4 Tom Schotte BEL 2075 Gent 7.5+0 860 434 - 270
5 Roel Hobo NED 1986 Nijmegen 7 852 465 - 239
6 Tomáš Douda CZE 1852 Č. Budějovice 7 811 445 - 259
7 Roman Kraczyk POL 1984 Kuźnia Raciborska 7 778 415 - 289
8 Dimitri Vaes BEL 1755 Zonhoven 6.5 768 414 - 290
9 Ivo Rybárik CZE 1502 Praha 2 DDM 6.5 718 394 - 310
10 Bartosz Marciniak POL 1850 Poznań 6 783 450 - 254
11 Hana Kotinová CZE 904 Liberec 5 613 274 - 430
12 Ján Rybárik CZE 1109 Praha 2 DDM 4 562 244 - 460
13 Jiřina Nováková CZE 984 Čistá u Rakovníka 3 556 238 - 466
14 Veronika Macková SVK Košice 2.5 564 228 - 476
15 Soňa Vlasáková CZE 205 Praha 2 DDM 1 470 140 - 564
16 Milena Vlasáková CZE 216 Praha 2 DDM 0 430 97 - 607
1st place play-off:
Marc Tastet 0:1 (18 - 46) Takuji Kashiwabara
Takuji Kashiwabara 1:0 (33 - 31) Marc Tastet
3rd place play-off:
Miroslav Voráček 1:0 (38 - 26) Tom Schotte
Crosstable
----------
No Name Fed Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Takuji Kashiwabara FRA 2188 9:W 6:W 5:W 3:L 7:W 4:D 10:W 2:W 16:W 13:W 8:W
2. Tom Schotte BEL 2075 10:W 5:L 9:W 7:L 13:W 3:D 4:W 1:L 8:W 6:W 15:W
3. Marc Tastet FRA 2037 11:W 8:W 7:W 1:W 4:L 2:D 13:W 6:W 5:W 10:L 9:D
4. Miroslav Voráček CZE 1992 12:W 7:L 10:W 6:W 3:W 1:D 2:L 5:L 9:W 16:W 13:W
5. Roel Hobo NED 1986 13:W 2:W 1:L 8:W 6:L 7:L 12:W 4:W 3:L 11:W 14:W
6. Roman Kraczyk POL 1984 14:W 1:L 11:W 4:L 5:W 9:W 15:W 3:L 7:W 2:L 16:W
7. Tomáš Douda CZE 1852 15:W 4:W 3:L 2:W 1:L 5:W 14:W 9:L 6:L 12:W 11:W
8. Bartosz Marciniak POL 1850 16:W 3:L 12:W 5:L 9:L 10:W 11:W 15:W 2:L 14:W 1:L
9. Dimitri Vaes BEL 1755 1:L 14:W 2:L 12:W 8:W 6:L 16:W 7:W 4:L 15:W 3:D
10. Ivo Rybárik CZE 1502 2:L 13:W 4:L 15:W 16:D 8:L 1:L 11:W 14:W 3:W 12:W
11. Ján Rybárik CZE 1109 3:L 16:W 6:L 13:L 15:W 14:W 8:L 10:L 12:W 5:L 7:L
12. Jiřina Nováková CZE 984 4:L 15:W 8:L 9:L 14:W 13:L 5:L 16:W 11:L 7:L 10:L
13. Hana Kotinová CZE 904 5:L 10:L 16:W 11:W 2:L 12:W 3:L 14:W 15:W 1:L 4:L
14. Milena Vlasáková CZE 216 6:L 9:L 15:L 16:L 12:L 11:L 7:L 13:L 10:L 8:L 5:L
15. Soňa Vlasáková CZE 205 7:L 12:L 14:W 10:L 11:L 16:L 6:L 8:L 13:L 9:L 2:L
16. Veronika Macková SVK 8:L 11:L 13:L 14:W 10:D 15:W 9:L 12:L 1:L 4:L 6:L
Round-by-round results
----------------------
Round 1
1 Takuji Kashiwabara 1:0 (46 - 18) Dimitri Vaes
2 Ivo Rybárik 0:1 (11 - 53) Tom Schotte
3 Marc Tastet 1:0 (57 - 7) Ján Rybárik
4 Jiřina Nováková 0:1 (11 - 53) Miroslav Voráček
5 Roel Hobo 1:0 (58 - 6) Hana Kotinová
6 Milena Vlasáková 0:1 ( 0 - 64) Roman Kraczyk
7 Tomáš Douda 1:0 (64 - 0) Soňa Vlasáková
8 Veronika Macková 0:1 ( 1 - 63) Bartosz Marciniak
Round 2
1 Roman Kraczyk 0:1 (18 - 46) Takuji Kashiwabara
2 Tom Schotte 0:1 (17 - 47) Roel Hobo
3 Bartosz Marciniak 0:1 (23 - 41) Marc Tastet
4 Miroslav Voráček 0:1 (31 - 33) Tomáš Douda
5 Dimitri Vaes 1:0 (64 - 0) Milena Vlasáková
6 Hana Kotinová 0:1 (20 - 44) Ivo Rybárik
7 Ján Rybárik 1:0 (39 - 25) Veronika Macková
8 Soňa Vlasáková 0:1 ( 0 - 64) Jiřina Nováková
Round 3
1 Takuji Kashiwabara 1:0 (43 - 21) Roel Hobo
2 Marc Tastet 1:0 (52 - 12) Tomáš Douda
3 Dimitri Vaes 0:1 (27 - 37) Tom Schotte
4 Ivo Rybárik 0:1 (17 - 47) Miroslav Voráček
5 Ján Rybárik 0:1 (16 - 48) Roman Kraczyk
6 Jiřina Nováková 0:1 ( 3 - 61) Bartosz Marciniak
7 Veronika Macková 0:1 (24 - 40) Hana Kotinová
8 Milena Vlasáková 0:1 (23 - 41) Soňa Vlasáková
Round 4
1 Marc Tastet 1:0 (33 - 31) Takuji Kashiwabara
2 Tomáš Douda 1:0 (36 - 28) Tom Schotte
3 Miroslav Voráček 1:0 (49 - 15) Roman Kraczyk
4 Roel Hobo 1:0 (36 - 28) Bartosz Marciniak
5 Jiřina Nováková 0:1 (16 - 48) Dimitri Vaes
6 Soňa Vlasáková 0:1 (17 - 47) Ivo Rybárik
7 Hana Kotinová 1:0 (46 - 18) Ján Rybárik
8 Veronika Macková 1:0 (47 - 17) Milena Vlasáková
Round 5
1 Miroslav Voráček 1:0 (38 - 26) Marc Tastet
2 Takuji Kashiwabara 1:0 (43 - 21) Tomáš Douda
3 Roman Kraczyk 1:0 (36 - 28) Roel Hobo
4 Tom Schotte 1:0 (55 - 9) Hana Kotinová
5 Bartosz Marciniak 0:1 (12 - 52) Dimitri Vaes
6 Ivo Rybárik .5:.5 (32 - 32) Veronika Macková
7 Ján Rybárik 1:0 (44 - 20) Soňa Vlasáková
8 Milena Vlasáková 0:1 (13 - 51) Jiřina Nováková
Round 6
1 Takuji Kashiwabara .5:.5 (32 - 32) Miroslav Voráček
2 Tom Schotte .5:.5 (32 - 32) Marc Tastet
3 Roel Hobo 0:1 (24 - 40) Tomáš Douda
4 Dimitri Vaes 0:1 (14 - 50) Roman Kraczyk
5 Bartosz Marciniak 1:0 (36 - 28) Ivo Rybárik
6 Hana Kotinová 1:0 (39 - 25) Jiřina Nováková
7 Milena Vlasáková 0:1 (17 - 47) Ján Rybárik
8 Soňa Vlasáková 0:1 (30 - 34) Veronika Macková
Round 7
1 Miroslav Voráček 0:1 (22 - 42) Tom Schotte
2 Marc Tastet 1:0 (54 - 10) Hana Kotinová
3 Ivo Rybárik 0:1 (16 - 48) Takuji Kashiwabara
4 Roman Kraczyk 1:0 (52 - 12) Soňa Vlasáková
5 Tomáš Douda 1:0 (63 - 1) Milena Vlasáková
6 Ján Rybárik 0:1 ( 9 - 55) Bartosz Marciniak
7 Veronika Macková 0:1 (15 - 49) Dimitri Vaes
8 Jiřina Nováková 0:1 ( 4 - 60) Roel Hobo
Round 8
1 Roman Kraczyk 0:1 (26 - 38) Marc Tastet
2 Tom Schotte 0:1 (23 - 41) Takuji Kashiwabara
3 Dimitri Vaes 1:0 (40 - 24) Tomáš Douda
4 Roel Hobo 1:0 (35 - 29) Miroslav Voráček
5 Soňa Vlasáková 0:1 ( 0 - 64) Bartosz Marciniak
6 Ivo Rybárik 1:0 (45 - 19) Ján Rybárik
7 Hana Kotinová 1:0 (47 - 17) Milena Vlasáková
8 Jiřina Nováková 1:0 (33 - 31) Veronika Macková
Round 9
1 Marc Tastet 1:0 (35 - 29) Roel Hobo
2 Takuji Kashiwabara 1:0 (64 - 0) Veronika Macková
3 Tomáš Douda 0:1 (29 - 35) Roman Kraczyk
4 Bartosz Marciniak 0:1 (30 - 34) Tom Schotte
5 Miroslav Voráček 1:0 (57 - 7) Dimitri Vaes
6 Soňa Vlasáková 0:1 (18 - 46) Hana Kotinová
7 Milena Vlasáková 0:1 ( 9 - 55) Ivo Rybárik
8 Ján Rybárik 1:0 (39 - 25) Jiřina Nováková
Round 10
1 Hana Kotinová 0:1 ( 9 - 55) Takuji Kashiwabara
2 Ivo Rybárik 1:0 (41 - 23) Marc Tastet
3 Tom Schotte 1:0 (50 - 14) Roman Kraczyk
4 Veronika Macková 0:1 (12 - 52) Miroslav Voráček
5 Roel Hobo 1:0 (63 - 1) Ján Rybárik
6 Tomáš Douda 1:0 (64 - 0) Jiřina Nováková
7 Dimitri Vaes 1:0 (63 - 1) Soňa Vlasáková
8 Bartosz Marciniak 1:0 (64 - 0) Milena Vlasáková
Round 11
1 Takuji Kashiwabara 1:0 (50 - 14) Bartosz Marciniak
2 Marc Tastet .5:.5 (32 - 32) Dimitri Vaes
3 Miroslav Voráček 1:0 (62 - 2) Hana Kotinová
4 Soňa Vlasáková 0:1 ( 1 - 63) Tom Schotte
5 Ján Rybárik 0:1 ( 5 - 59) Tomáš Douda
6 Roman Kraczyk 1:0 (57 - 7) Veronika Macková
7 Milena Vlasáková 0:1 ( 0 - 64) Roel Hobo
8 Jiřina Nováková 0:1 ( 6 - 58) Ivo Rybárik