Výsledky turnaje GPO1/2012
Praha 25.2.2012
Konečné pořadí
--------------
# Jméno Rating Klub Body B-Well Minor
1 Miroslav Voráček 2194 Říčany 6.5 558 399 - 49
2 Tomáš Douda 2133 Č. Budějovice 6.5 550 391 - 57
3 Miroslav Neužil ZŠ J. Masaryka 4 384 237 - 211
4 Lucie Dočkalová 1519 Praha 2 DDM 4 379 211 - 237
5 Lenka Kučerová Praha 2 DDM 4 363 222 - 226
6 Radana Srncová 1614 Praha 2 DDM 4 344 188 - 260
7 Ján Rybárik 1593 Praha 2 DDM 3 384 216 - 232
8 Radek Dočkal 1395 Praha 2 DDM 3 343 202 - 246
9 Viktor Pislaru 1378 Praha 2 DDM 3 289 166 - 282
10 Petr Bily 1400 Praha 2 DDM 2 311 170 - 278
11 Jana Neužilová ZŠ J. Masaryka 2 288 153 - 295
12 Pavel Veith Praha 2 DDM 0 259 133 - 315
Křížová tabulka
---------------
Jméno 1 2 3 4 5 6 7
1. Miroslav Voráček 7:W 4:W 2:D 5:W 3:W 6:W 9:W
2. Tomáš Douda 8:W 5:W 1:D 3:W 10:W 11:W 4:W
3. Radana Srncová 9:W 6:W 4:W 2:L 1:L 12:W 10:L
4. Ján Rybárik 10:W 1:L 3:L 8:L 12:W 5:W 2:L
5. Lucie Dočkalová 11:W 2:L 9:W 1:L 8:W 4:L 7:W
6. Petr Bily 12:W 3:L 8:W 10:L 9:L 1:L 11:L
7. Radek Dočkal 1:L 10:L 12:W 9:L 11:W 8:W 5:L
8. Viktor Pislaru 2:L 11:W 6:L 4:W 5:L 7:L 12:W
9. Lenka Kučerová 3:L 12:W 5:L 7:W 6:W 10:W 1:L
10. Miroslav Neužil 4:L 7:W 11:W 6:W 2:L 9:L 3:W
11. Jana Neužilová 5:L 8:L 10:L 12:W 7:L 2:L 6:W
12. Pavel Veith 6:L 9:L 7:L 11:L 4:L 3:L 8:L
Výsledky jednotlivých partií
----------------------------
1. Kolo:
1 Miroslav Voráček 1:0 (60 - 4) Radek Dočkal
2 Viktor Pislaru 0:1 ( 0 - 64) Tomáš Douda
3 Radana Srncová 1:0 (35 - 29) Lenka Kučerová
4 Miroslav Neužil 0:1 (15 - 49) Ján Rybárik
5 Lucie Dočkalová 1:0 (41 - 23) Jana Neužilová
6 Pavel Veith 0:1 (24 - 40) Petr Bily
2. Kolo:
1 Ján Rybárik 0:1 ( 0 - 64) Miroslav Voráček
2 Tomáš Douda 1:0 (64 - 0) Lucie Dočkalová
3 Petr Bily 0:1 (20 - 44) Radana Srncová
4 Radek Dočkal 0:1 (16 - 48) Miroslav Neužil
5 Jana Neužilová 0:1 (27 - 37) Viktor Pislaru
6 Lenka Kučerová 1:0 (50 - 14) Pavel Veith
3. Kolo:
1 Miroslav Voráček .5:.5 (32 - 32) Tomáš Douda
2 Radana Srncová 1:0 (35 - 29) Ján Rybárik
3 Lucie Dočkalová 1:0 (33 - 31) Lenka Kučerová
4 Viktor Pislaru 0:1 (31 - 33) Petr Bily
5 Miroslav Neužil 1:0 (53 - 11) Jana Neužilová
6 Pavel Veith 0:1 (15 - 49) Radek Dočkal
4. Kolo:
1 Tomáš Douda 1:0 (54 - 10) Radana Srncová
2 Lucie Dočkalová 0:1 ( 9 - 55) Miroslav Voráček
3 Petr Bily 0:1 (21 - 43) Miroslav Neužil
4 Ján Rybárik 0:1 (31 - 33) Viktor Pislaru
5 Radek Dočkal 0:1 (25 - 39) Lenka Kučerová
6 Jana Neužilová 1:0 (47 - 17) Pavel Veith
5. Kolo:
1 Miroslav Voráček 1:0 (60 - 4) Radana Srncová
2 Miroslav Neužil 0:1 ( 0 - 64) Tomáš Douda
3 Viktor Pislaru 0:1 ( 0 - 64) Lucie Dočkalová
4 Lenka Kučerová 1:0 (37 - 27) Petr Bily
5 Jana Neužilová 0:1 (10 - 54) Radek Dočkal
6 Pavel Veith 0:1 (18 - 46) Ján Rybárik
6. Kolo:
1 Petr Bily 0:1 ( 0 - 64) Miroslav Voráček
2 Tomáš Douda 1:0 (64 - 0) Jana Neužilová
3 Lenka Kučerová 1:0 (36 - 28) Miroslav Neužil
4 Ján Rybárik 1:0 (46 - 18) Lucie Dočkalová
5 Radana Srncová 1:0 (46 - 18) Pavel Veith
6 Radek Dočkal 1:0 (36 - 28) Viktor Pislaru
7. Kolo:
1 Miroslav Voráček 1:0 (64 - 0) Lenka Kučerová
2 Ján Rybárik 0:1 (15 - 49) Tomáš Douda
3 Miroslav Neužil 1:0 (50 - 14) Radana Srncová
4 Lucie Dočkalová 1:0 (46 - 18) Radek Dočkal
5 Jana Neužilová 1:0 (35 - 29) Petr Bily
6 Viktor Pislaru 1:0 (37 - 27) Pavel Veith