Výsledky turnaje GPO2/2013

Praha 13.4.2013

Konečné pořadí
--------------

  #   Jméno            Rating  Body  B-Well   Minor

  1   Tomáš Douda       2139   7      571   400 -  38
  2   Ivo Rybárik       1912   6      539   371 -  77
  3   Matyáš Racek      1717   5      466   280 - 168
  4   Denis Šturm              4      393   213 - 235
  5   Ján Rybárik       1593   4      381   207 - 231
  6   Kennedy Ogbomo           4      322   199 - 249
  7   Pavel Veith       1323   3.5    347   182 - 266
  8   Tomáš Růžička     1389   3.5    315   204 - 244
  9   Miroslav Neužil   1512   3      352   175 - 273
 10   Dennis Rafael            3      347   203 - 245
 11   Lukáš Roun        1469   3      342   243 - 205
 12   Jan Keleš                1      283   151 - 297
 13   Jakub Růžička            1      277   166 - 282
 14   Viktorie Šturmová        1      249   132 - 316


Křížová tabulka
---------------

    Jméno                1    2    3    4    5    6    7

1.  Tomáš Douda         8:W  4:W  3:W  2:W 11:W 13:W  5:W
2.  Ivo Rybárik         9:W  5:W 13:W  1:L  3:W  4:W 10:W
3.  Matyáš Racek       10:W  7:W  1:L  5:W  2:L  8:W  4:W
4.  Ján Rybárik        11:W  1:L 14:W 13:W  5:W  2:L  3:L
5.  Miroslav Neužil    12:W  2:L  7:W  3:L  4:L  6:W  1:L
6.  Lukáš Roun         13:L 11:L  9:W  8:L 14:W  5:L 12:W
7.  Tomáš Růžička      14:W  3:L  5:L 12:W 13:L  9:W  8:D
8.  Pavel Veith         1:L 13:L 10:W  6:W  9:W  3:L  7:D
9.  Jan Keleš           2:L 12:L  6:L 10:L  8:L  7:L 14:W
10. Kennedy Ogbomo      3:L 14:W  8:L  9:W 12:W 11:W  2:L
11. Dennis Rafael       4:L  6:W 12:W 14:W  1:L 10:L 13:L
12. Jakub Růžička       5:L  9:W 11:L  7:L 10:L 14:L  6:L
13. Denis Šturm         6:W  8:W  2:L  4:L  7:W  1:L 11:W
14. Viktorie Šturmová   7:L 10:L  4:L 11:L  6:L 12:W  9:L


Výsledky jednotlivých partií
----------------------------

1. Kolo:

 1 Tomáš Douda        1:0  (64 -  0)  Pavel Veith
 2 Jan Keleš          0:1  ( 0 - 64)  Ivo Rybárik
 3 Matyáš Racek       1:0  (44 - 20)  Kennedy Ogbomo
 4 Dennis Rafael      0:1  (24 - 40)  Ján Rybárik
 5 Miroslav Neužil    1:0  (44 - 20)  Jakub Růžička
 6 Denis Šturm        1:0  (33 - 31)  Lukáš Roun
 7 Tomáš Růžička      1:0  (47 - 17)  Viktorie Šturmová


2. Kolo:

 1 Ján Rybárik        0:1  (10 - 54)  Tomáš Douda
 2 Ivo Rybárik        1:0  (64 -  0)  Miroslav Neužil
 3 Tomáš Růžička      0:1  (22 - 42)  Matyáš Racek
 4 Pavel Veith        0:1  (16 - 48)  Denis Šturm
 5 Lukáš Roun         0:1  (20 - 44)  Dennis Rafael
 6 Jakub Růžička      1:0  (48 - 16)  Jan Keleš
 7 Kennedy Ogbomo     1:0  (46 - 18)  Viktorie Šturmová


3. Kolo:

 1 Tomáš Douda        1:0  (52 - 12)  Matyáš Racek
 2 Denis Šturm        0:1  ( 5 - 59)  Ivo Rybárik
 3 Viktorie Šturmová  0:1  (12 - 52)  Ján Rybárik
 4 Miroslav Neužil    1:0  (46 - 18)  Tomáš Růžička
 5 Dennis Rafael      1:0  (39 - 25)  Jakub Růžička
 6 Jan Keleš          0:1  (16 - 48)  Lukáš Roun
 7 Kennedy Ogbomo     0:1  (14 - 50)  Pavel Veith


4. Kolo:

 1 Ivo Rybárik        0:1  ( 7 - 57)  Tomáš Douda
 2 Matyáš Racek       1:0  (54 - 10)  Miroslav Neužil
 3 Ján Rybárik        1:0  (46 - 18)  Denis Šturm
 4 Viktorie Šturmová  0:1  (17 - 47)  Dennis Rafael
 5 Lukáš Roun         0:1  (31 - 33)  Pavel Veith
 6 Jakub Růžička      0:1  (12 - 52)  Tomáš Růžička
 7 Jan Keleš          0:1  (20 - 44)  Kennedy Ogbomo


5. Kolo:

 1 Tomáš Douda        1:0  (64 -  0)  Dennis Rafael
 2 Matyáš Racek       0:1  ( 8 - 56)  Ivo Rybárik
 3 Miroslav Neužil    0:1  (15 - 49)  Ján Rybárik
 4 Tomáš Růžička      0:1  ( 0 - 64)  Denis Šturm
 5 Pavel Veith        1:0  (51 - 13)  Jan Keleš
 6 Lukáš Roun         1:0  (45 - 19)  Viktorie Šturmová
 7 Kennedy Ogbomo     1:0  (41 - 23)  Jakub Růžička


6. Kolo:

 1 Denis Šturm        0:1  ( 0 - 64)  Tomáš Douda
 2 Ivo Rybárik        1:0  (57 -  7)  Ján Rybárik
 3 Pavel Veith        0:1  ( 0 - 64)  Matyáš Racek
 4 Dennis Rafael      0:1  (30 - 34)  Kennedy Ogbomo
 5 Miroslav Neužil    1:0  (46 - 18)  Lukáš Roun
 6 Jan Keleš          0:1  (31 - 33)  Tomáš Růžička
 7 Jakub Růžička      0:1  (24 - 40)  Viktorie Šturmová


7. Kolo:

 1 Tomáš Douda        1:0  (50 - 14)  Miroslav Neužil
 2 Kennedy Ogbomo     0:1  ( 0 - 64)  Ivo Rybárik
 3 Ján Rybárik        0:1  ( 8 - 56)  Matyáš Racek
 4 Tomáš Růžička     .5:.5 (32 - 32)  Pavel Veith
 5 Denis Šturm        1:0  (45 - 19)  Dennis Rafael
 6 Lukáš Roun         1:0  (50 - 14)  Jakub Růžička
 7 Viktorie Šturmová  0:1  ( 9 - 55)  Jan Keleš