Výsledky turnaje GPO4/2014
Praha 8.5.2014
Konečné pořadí
--------------
# Jméno Rating Klub Body B-Well Minor Buch.
1 Roman NEUŽIL 1627 Praha 6 481 301 - 147 30
2 Dan DRÁBEK 1565 Praha 6 455 293 - 155 27
3 Stanislav DRÁBEK 1623 Praha 5 450 252 - 196 33
4 Radana SRNCOVÁ 1627 DDM Praha 2 5 447 273 - 175 29
5 Milan TRAN Praha 10 - ZŠ K. Čapka 5 400 244 - 204 26
6 Miroslav NEUŽIL 1553 DDM Praha 2 5 394 250 - 198 24
7 Alena VÁVROVÁ 1434 Praha - Klub Kapsa 4 427 265 - 183 27
8 Josef RAMPÍR Praha 10 - ZŠ K. Čapka 4 408 228 - 220 30
9 David TRAN Praha 10 - ZŠ K. Čapka 4 385 247 - 201 23
10 Patrick WALUS Praha 10 - ZŠ K. Čapka 4 370 232 - 216 23
11 Pavel VEITH 1361 DDM Praha 2 4 365 245 - 203 20
12 David KOPECKÝ Praha 10 - ZŠ K. Čapka 4 325 205 - 243 20
13 Kateřina CHRZOVÁ Praha - Klub Kapsa 3 402 264 - 184 23
14 Petr BILY 1380 DDM Praha 2 3 376 226 - 222 25
15 Jana NEUŽILOVÁ 1317 DDM Praha 2 3 371 191 - 257 30
16 Ondřej HAUSLER Praha 10 - ZŠ K. Čapka 3 367 211 - 237 26
17 Natálie KOPECKÁ Praha 10 - ZŠ K. Čapka 3 326 212 - 236 19
18 Nikoletta VERBESHCHUK Praha 10 - ZŠ K. Čapka 3 315 195 - 253 20
19 Anita PETEROVÁ Praha 10 - ZŠ K. Čapka 2 337 205 - 243 22
20 Adéla SPÁČILOVÁ 1385 Praha 10 - ZŠ K. Čapka 2 306 192 - 256 19
21 Agáta ROHÁČKOVÁ Praha 10 - ZŠ K. Čapka 2 281 173 - 275 18
22 Tomáš LINHART Praha 10 - ZŠ K. Čapka 2 278 140 - 308 23
23 Adam BILY 1195 DDM Praha 2 1 327 171 - 277 26
24 Anna POLÁKOVÁ Praha 10 - ZŠ K. Čapka 1 311 161 - 287 25
Křížová tabulka
---------------
Jméno 1 2 3 4 5 6 7
1. NEUŽIL, Roman 13:W 8:W 4:L 21:W 10:W 3:W 2:W
2. SRNCOVÁ, Radana 14:W 10:W 6:W 3:L 22:W 24:W 1:L
3. DRÁBEK, Stanislav 15:W 12:W 19:W 2:W 4:W 1:L 5:L
4. DRÁBEK, Dan 16:W 11:W 1:W 5:W 3:L 19:W 6:W
5. NEUŽIL, Miroslav 17:W 19:L 18:W 4:L 12:W 10:W 3:W
6. VÁVROVÁ, Alena 18:W 21:W 2:L 19:L 13:W 23:W 4:L
7. SPÁČILOVÁ, Adéla 19:L 17:L 15:L 23:L 14:L 20:W 18:W
8. BILY, Petr 20:W 1:L 16:W 22:L 19:L 12:W 15:L
9. VEITH, Pavel 21:L 18:L 20:W 15:W 23:L 17:W 10:W
10. NEUŽILOVÁ, Jana 22:W 2:L 17:W 24:W 1:L 5:L 9:L
11. BILY, Adam 23:W 4:L 22:L 17:L 21:L 15:L 20:L
12. HAUSLER, Ondřej 24:W 3:L 21:L 16:W 5:L 8:L 17:W
13. CHRZOVÁ, Kateřina 1:L 20:W 24:L 18:W 6:L 16:W 22:L
14. KOPECKÁ, Natálie 2:L 22:L 23:L 20:L 7:W 18:W 16:W
15. KOPECKÝ, David 3:L 24:L 7:W 9:L 18:W 11:W 8:W
16. LINHART, Tomáš 4:L 23:W 8:L 12:L 20:W 13:L 14:L
17. PETEROVÁ, Anita 5:L 7:W 10:L 11:W 24:L 9:L 12:L
18. POLÁKOVÁ, Anna 6:L 9:W 5:L 13:L 15:L 14:L 7:L
19. RAMPÍR, Josef 7:W 5:W 3:L 6:W 8:W 4:L 21:L
20. ROHÁČKOVÁ, Agáta 8:L 13:L 9:L 14:W 16:L 7:L 11:W
21. TRAN, Milan 9:W 6:L 12:W 1:L 11:W 22:W 19:W
22. TRAN, David 10:L 14:W 11:W 8:W 2:L 21:L 13:W
23. VERBESHCHUK, Nikoletta 11:L 16:L 14:W 7:W 9:W 6:L 24:L
24. WALUS, Patrick 12:L 15:W 13:W 10:L 17:W 2:L 23:W
Výsledky jednotlivých partií
----------------------------
1. Kolo:
1 Kateřina CHRZOVÁ 0:1 (31 - 33) Roman NEUŽIL
2 Radana SRNCOVÁ 1:0 (46 - 18) Natálie KOPECKÁ
3 David KOPECKÝ 0:1 (14 - 50) Stanislav DRÁBEK
4 Dan DRÁBEK 1:0 (53 - 11) Tomáš LINHART
5 Anita PETEROVÁ 0:1 (31 - 33) Miroslav NEUŽIL
6 Alena VÁVROVÁ 1:0 (43 - 21) Anna POLÁKOVÁ
7 Josef RAMPÍR 1:0 (56 - 8) Adéla SPÁČILOVÁ
8 Petr BILY 1:0 (50 - 14) Agáta ROHÁČKOVÁ
9 Milan TRAN 1:0 (41 - 23) Pavel VEITH
10 Jana NEUŽILOVÁ 1:0 (42 - 22) David TRAN
11 Nikoletta VERBESHCHUK 0:1 (30 - 34) Adam BILY
12 Ondřej HAUSLER 1:0 (44 - 20) Patrick WALUS
2. Kolo:
1 Roman NEUŽIL 1:0 (47 - 17) Petr BILY
2 Jana NEUŽILOVÁ 0:1 (12 - 52) Radana SRNCOVÁ
3 Stanislav DRÁBEK 1:0 (35 - 29) Ondřej HAUSLER
4 Adam BILY 0:1 (14 - 50) Dan DRÁBEK
5 Miroslav NEUŽIL 0:1 (30 - 34) Josef RAMPÍR
6 Milan TRAN 0:1 (19 - 45) Alena VÁVROVÁ
7 Adéla SPÁČILOVÁ 0:1 (31 - 33) Anita PETEROVÁ
8 Pavel VEITH 0:1 (29 - 35) Anna POLÁKOVÁ
9 Agáta ROHÁČKOVÁ 0:1 (20 - 44) Kateřina CHRZOVÁ
10 Natálie KOPECKÁ 0:1 (16 - 48) David TRAN
11 Patrick WALUS 1:0 (58 - 6) David KOPECKÝ
12 Tomáš LINHART 1:0 (43 - 21) Nikoletta VERBESHCHUK
3. Kolo:
1 Dan DRÁBEK 1:0 (37 - 27) Roman NEUŽIL
2 Radana SRNCOVÁ 1:0 (46 - 18) Alena VÁVROVÁ
3 Josef RAMPÍR 0:1 ( 8 - 56) Stanislav DRÁBEK
4 Anna POLÁKOVÁ 0:1 (22 - 42) Miroslav NEUŽIL
5 Petr BILY 1:0 (45 - 19) Tomáš LINHART
6 Anita PETEROVÁ 0:1 (23 - 41) Jana NEUŽILOVÁ
7 David TRAN 1:0 (43 - 21) Adam BILY
8 Ondřej HAUSLER 0:1 ( 9 - 55) Milan TRAN
9 Kateřina CHRZOVÁ 0:1 (31 - 33) Patrick WALUS
10 David KOPECKÝ 1:0 (43 - 21) Adéla SPÁČILOVÁ
11 Agáta ROHÁČKOVÁ 0:1 (13 - 51) Pavel VEITH
12 Nikoletta VERBESHCHUK 1:0 (46 - 18) Natálie KOPECKÁ
4. Kolo:
1 Stanislav DRÁBEK 1:0 (36 - 28) Radana SRNCOVÁ
2 Miroslav NEUŽIL 0:1 (10 - 54) Dan DRÁBEK
3 Roman NEUŽIL 1:0 (49 - 15) Milan TRAN
4 Alena VÁVROVÁ 0:1 (24 - 40) Josef RAMPÍR
5 David TRAN 1:0 (48 - 16) Petr BILY
6 Patrick WALUS 0:1 (27 - 37) Jana NEUŽILOVÁ
7 Pavel VEITH 1:0 (37 - 27) David KOPECKÝ
8 Adam BILY 0:1 (27 - 37) Anita PETEROVÁ
9 Tomáš LINHART 0:1 ( 9 - 55) Ondřej HAUSLER
10 Anna POLÁKOVÁ 0:1 (10 - 54) Kateřina CHRZOVÁ
11 Adéla SPÁČILOVÁ 0:1 (29 - 35) Nikoletta VERBESHCHUK
12 Natálie KOPECKÁ 0:1 (28 - 36) Agáta ROHÁČKOVÁ
5. Kolo:
1 Dan DRÁBEK 0:1 (28 - 36) Stanislav DRÁBEK
2 Jana NEUŽILOVÁ 0:1 (15 - 49) Roman NEUŽIL
3 Radana SRNCOVÁ 1:0 (39 - 25) David TRAN
4 Josef RAMPÍR 1:0 (35 - 29) Petr BILY
5 Ondřej HAUSLER 0:1 (18 - 46) Miroslav NEUŽIL
6 Kateřina CHRZOVÁ 0:1 (18 - 46) Alena VÁVROVÁ
7 Nikoletta VERBESHCHUK 1:0 (34 - 30) Pavel VEITH
8 Anita PETEROVÁ 0:1 (22 - 42) Patrick WALUS
9 Milan TRAN 1:0 (41 - 23) Adam BILY
10 David KOPECKÝ 1:0 (36 - 28) Anna POLÁKOVÁ
11 Agáta ROHÁČKOVÁ 0:1 (30 - 34) Tomáš LINHART
12 Natálie KOPECKÁ 1:0 (35 - 29) Adéla SPÁČILOVÁ
6. Kolo:
1 Stanislav DRÁBEK 0:1 (21 - 43) Roman NEUŽIL
2 Josef RAMPÍR 0:1 (28 - 36) Dan DRÁBEK
3 Patrick WALUS 0:1 (13 - 51) Radana SRNCOVÁ
4 Miroslav NEUŽIL 1:0 (43 - 21) Jana NEUŽILOVÁ
5 Alena VÁVROVÁ 1:0 (60 - 4) Nikoletta VERBESHCHUK
6 David TRAN 0:1 (28 - 36) Milan TRAN
7 Petr BILY 1:0 (43 - 21) Ondřej HAUSLER
8 Pavel VEITH 1:0 (34 - 30) Anita PETEROVÁ
9 Tomáš LINHART 0:1 ( 9 - 55) Kateřina CHRZOVÁ
10 Adam BILY 0:1 (23 - 41) David KOPECKÝ
11 Anna POLÁKOVÁ 0:1 (16 - 48) Natálie KOPECKÁ
12 Adéla SPÁČILOVÁ 1:0 (39 - 25) Agáta ROHÁČKOVÁ
7. Kolo:
1 Roman NEUŽIL 1:0 (53 - 11) Radana SRNCOVÁ
2 Miroslav NEUŽIL 1:0 (46 - 18) Stanislav DRÁBEK
3 Dan DRÁBEK 1:0 (35 - 29) Alena VÁVROVÁ
4 Milan TRAN 1:0 (37 - 27) Josef RAMPÍR
5 David KOPECKÝ 1:0 (38 - 26) Petr BILY
6 Jana NEUŽILOVÁ 0:1 (23 - 41) Pavel VEITH
7 Kateřina CHRZOVÁ 0:1 (31 - 33) David TRAN
8 Nikoletta VERBESHCHUK 0:1 (25 - 39) Patrick WALUS
9 Ondřej HAUSLER 1:0 (35 - 29) Anita PETEROVÁ
10 Natálie KOPECKÁ 1:0 (49 - 15) Tomáš LINHART
11 Adéla SPÁČILOVÁ 1:0 (35 - 29) Anna POLÁKOVÁ
12 Agáta ROHÁČKOVÁ 1:0 (35 - 29) Adam BILY