Results of Pentamind
Pentamind results are available for the years 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. The rules for the year 2025 can be found here.
| 1. | Michal Konfršt | CZE | Praha | 485 | | |
| Duel for Cardia | 100 | |||||
| Cascadia | 100 | |||||
| Faraway | 100 | |||||
| Azul | 94 | |||||
| Czech Team Championship in Board Games | 91 | |||||
| 2. | Martin Zeman | CZE | Jenštejn | 452 | | |
| Mesos | 100 | |||||
| Knarr | 94 | |||||
| Forest Shuffle | 90 | |||||
| Duel for Cardia | 89 | |||||
| Castle Combo | 79 | |||||
| 3. | Robert Kindl | CZE | Poděbrady | 451 | | |
| Ticket to Ride | 96 | |||||
| Mars: Teraformace | 94 | |||||
| Czech Team Championship in Board Games | 91 | |||||
| Heat | 89 | |||||
| Cascadia | 81 | |||||
| 4. | Vojtěch Suchý | CZE | Praha | 441 | | |
| Mars: Teraformace | 97 | |||||
| Faraway | 93 | |||||
| Mesos | 92 | |||||
| Czech Team Championship in Board Games | 86 | |||||
| 7 Wonders | 73 | |||||
| 5. | Vilém Raiser | CZE | Hradištko | 438 | | |
| Forest Shuffle | 95 | |||||
| Azul | 91 | |||||
| Settlers of Catan Championship for Juniors | 85 | |||||
| Cities | 84 | |||||
| Knarr | 82 | |||||
| 6. | Michal Böhm | CZE | Sedlec | 430 | | |
| ZATRE Tournament | 100 | |||||
| 7 Wonders | 91 | |||||
| Bang | 90 | |||||
| Ticket to Ride | 84 | |||||
| Carcassonne Championship | 65 | |||||
| 7. | Yushen Sun | CHN | Beijing | 427 | | |
| 7 Wonders | 100 | |||||
| Bang | 98 | |||||
| Wingspan | 92 | |||||
| Mesos | 85 | |||||
| Knarr | 53 | |||||
| 8. | Václav Novák | CZE | Praha | 421 | | |
| Castle Combo | 100 | |||||
| Czech Team Championship in Board Games | 91 | |||||
| Azul | 82 | |||||
| Duel for Cardia | 78 | |||||
| Mars: Teraformace | 71 | |||||
| 9. | Tomáš Laube | CZE | Roudnice nad Labem | 408 | | |
| Cascadia | 96 | |||||
| Castle Combo | 93 | |||||
| Azul | 79 | |||||
| Cities | 74 | |||||
| Duel for Cardia | 67 | |||||
| 10. | Gabriela Walter Raiser | CZE | Hradištko | 385 | | |
| Azul | 100 | |||||
| Forest Shuffle | 85 | |||||
| Settlers of Catan Championship | 82 | |||||
| Ticket to Ride | 64 | |||||
| Cascadia | 54 | |||||
| 11. | Šimon Pajger | SVK | Bytča | 369 | | |
| Cities | 100 | |||||
| 7 Wonders | 86 | |||||
| Ticket to Ride | 80 | |||||
| Heat | 53 | |||||
| Faraway | 50 | |||||
| 12. | Hana Řehořová | CZE | Praha | 357 | | |
| Cities | 89 | |||||
| Heat | 84 | |||||
| Castle Combo | 71 | |||||
| Azul | 64 | |||||
| Ticket to Ride | 48 | |||||
| 13. | Roman Krejčík | CZE | Praha | 337 | | |
| Castle Combo | 86 | |||||
| 7 Wonders | 82 | |||||
| Carcassonne Championship | 75 | |||||
| Cascadia | 58 | |||||
| Cities | 37 | |||||
| 14. | Petra Eliášová | CZE | Praha | 325 | | |
| Knarr | 76 | |||||
| Heat | 68 | |||||
| Cities | 68 | |||||
| Wingspan | 67 | |||||
| Bang | 45 | |||||
| 15. | Otmar Onderek | CZE | Metylovice | 312 | | |
| Settlers of Catan Championship | 87 | |||||
| Mesos | 62 | |||||
| Mars: Teraformace | 59 | |||||
| Azul | 58 | |||||
| Knarr | 47 | |||||
| 16. | Pavel Kantner | CZE | Praha | 297 | | |
| Wingspan | 96 | |||||
| Ticket to Ride | 60 | |||||
| Settlers of Catan Main Tournament | 59 | |||||
| 7 Wonders | 45 | |||||
| Heat | 37 | |||||
| 17. | Lucie Zemanová | CZE | Jenštejn | 296 | | |
| Cascadia | 85 | |||||
| Forest Shuffle | 65 | |||||
| Cities | 63 | |||||
| Heat | 47 | |||||
| Faraway | 36 | |||||
| 18. | Lukáš Balogh | CZE | Praha | 293 | | |
| Tower Up | 100 | |||||
| Heat | 95 | |||||
| Duel for Cardia | 56 | |||||
| Faraway | 43 | |||||
| 19. | Martin Plesnivý | CZE | Praha | 279 | | |
| Settlers of Catan Championship | 79 | |||||
| Azul | 70 | |||||
| Mesos | 46 | |||||
| Castle Combo | 43 | |||||
| 7 Wonders | 41 | |||||
| 20. | Martin Špánek | CZE | Praha | 257 | | |
| Cascadia | 73 | |||||
| Wingspan | 71 | |||||
| Cities | 58 | |||||
| Forest Shuffle | 55 | |||||
| 21. | Jan Gruber | CZE | Praha | 247 | | |
| Mars: Teraformace | 88 | |||||
| Bang | 69 | |||||
| Wingspan | 42 | |||||
| Ticket to Ride | 40 | |||||
| Cascadia | 8 | |||||
| 22. | Jozef Kováč | SVK | Bratislava | 242 | | |
| Forest Shuffle | 100 | |||||
| Mars: Teraformace | 74 | |||||
| Ticket to Ride | 68 | |||||
| 23. | Ondřej Makovec | CZE | Třebotov | 237 | | |
| Heat | 100 | |||||
| Knarr | 71 | |||||
| Castle Combo | 57 | |||||
| Bang | 10 | |||||
| 24. | Martin Boreš | CZE | Hulice | 237 | | |
| Carcassonne Championship | 85 | |||||
| Ticket to Ride | 76 | |||||
| Azul | 76 | |||||
| 25. | Pavel Noga | CZE | Roudnice nad Labem | 231 | | |
| Go 9×9 | 100 | |||||
| Oware | 86 | |||||
| Toguz Kumalak Rapid | 45 | |||||
| 26. | Daniel Turek | CZE | Praha | 227 | | |
| ZATRE Tournament | 86 | |||||
| Bang | 81 | |||||
| Carcassonne Championship | 30 | |||||
| Czech Lightning Scrabble | 30 | |||||
| Mesos | 0 | |||||
| 27. | Martin Kopčány | SVK | Čierny Balog | 220 | | |
| Ticket to Ride | 92 | |||||
| Mars: Teraformace | 91 | |||||
| 7 Wonders | 36 | |||||
| 28. | Jana Šimůnková | CZE | Kopřivnice | 216 | | |
| Settlers of Catan Championship | 84 | |||||
| Mars: Teraformace | 68 | |||||
| ZATRE Tournament | 64 | |||||
| 29. | Jiří Slavík | CZE | Praha | 215 | | |
| Wingspan | 88 | |||||
| Mars: Teraformace | 65 | |||||
| Heat | 63 | |||||
| 30. | Nela Greisslerova | CZE | Horní Moštěnice | 206 | | |
| Cascadia | 92 | |||||
| Forest Shuffle | 60 | |||||
| Wingspan | 54 | |||||
| Azul | 0 | |||||
| 31. | Tomáš Augustin Kukal | CZE | Praha | 202 | | |
| Knarr | 100 | |||||
| Carcassonne Championship | 70 | |||||
| 7 Wonders | 32 | |||||
| 32. | Martina Schuster | SVK | Košice | 181 | | |
| 7 Wonders | 68 | |||||
| Azul | 61 | |||||
| Bang | 52 | |||||
| 33. | Dušan Škaloud | CZE | Hradec Králové | 177 | | |
| Settlers of Catan Main Tournament | 66 | |||||
| Bang | 45 | |||||
| Settlers of Catan Championship | 45 | |||||
| Azul | 21 | |||||
| 34. | Vít Zdeněk | CZE | Hradištko | 177 | | |
| Settlers of Catan Championship for Juniors | 70 | |||||
| Forest Shuffle | 50 | |||||
| Cities | 26 | |||||
| 7 Wonders | 18 | |||||
| Bang | 12 | |||||
| 35. | Petr Mára | CZE | Sezimovo Ústí | 159 | | |
| Settlers of Catan Main Tournament | 82 | |||||
| Settlers of Catan Championship | 72 | |||||
| Cities | 5 | |||||
| 36. | Tomáš Vrzal | CZE | Břeclav | 153 | | |
| Tower Up | 70 | |||||
| Azul | 67 | |||||
| Duel for Cardia | 11 | |||||
| Forest Shuffle | 5 | |||||
| Knarr | 0 | |||||
| 37. | Vojtěch Eliáš | CZE | Praha | 151 | | |
| Heat | 79 | |||||
| Bang | 62 | |||||
| Knarr | 6 | |||||
| Wingspan | 4 | |||||
| 38. | Jiří Makovec | CZE | Praha | 150 | | |
| Bang | 81 | |||||
| Heat | 47 | |||||
| Castle Combo | 21 | |||||
| 39. | Lubomír Šenekl | CZE | 131 | | ||
| Mars: Teraformace | 53 | |||||
| Ticket to Ride | 52 | |||||
| Carcassonne Championship | 15 | |||||
| Settlers of Catan Main Tournament | 11 | |||||
| 40. | Tobiáš Šafránek | CZE | Hradištko | 127 | | |
| Bang | 86 | |||||
| Azul | 33 | |||||
| Ticket to Ride | 8 | |||||
| 41. | Ondřej Makovec Jr | CZE | Praha | 122 | | |
| Castle Combo | 50 | |||||
| Bang | 45 | |||||
| Heat | 26 | |||||
| 42. | Jonáš Makovec | CZE | Praha | 111 | | |
| Bang | 81 | |||||
| Knarr | 18 | |||||
| Castle Combo | 7 | |||||
| Heat | 5 | |||||
| 43. | Radim Šimůnek | CZE | Kopřivnice | 104 | | |
| Mars: Teraformace | 82 | |||||
| ZATRE Tournament | 21 | |||||
| Settlers of Catan Championship | 0 | |||||
| 44. | Michaela Šeneklová | CZE | Praha | 85 | | |
| Ticket to Ride | 44 | |||||
| Settlers of Catan Main Tournament | 25 | |||||
| Carcassonne Championship | 10 | |||||
| Mars: Teraformace | 6 | |||||
| 45. | Monika Krejčíková | CZE | Praha | 76 | | |
| Azul | 52 | |||||
| Faraway | 14 | |||||
| Tower Up | 10 | |||||
| 46. | Robert Scholz | CZE | Praha | 66 | | |
| Carcassonne Championship | 40 | |||||
| Settlers of Catan Main Tournament | 16 | |||||
| Forest Shuffle | 10 | |||||
| 47. | Jan (Goofy) Anděl | CZE | Praha | 65 | | |
| Cascadia | 27 | |||||
| Ticket to Ride | 24 | |||||
| Settlers of Catan Main Tournament | 14 | |||||
| Mars: Teraformace | 0 | |||||
| 48. | Adéla Krejčíková | CZE | Praha | 55 | | |
| Tower Up | 40 | |||||
| Bang | 10 | |||||
| Heat | 5 | |||||
| 49. | Žofie Makovcová | CZE | Praha | 53 | | |
| Bang | 29 | |||||
| Castle Combo | 14 | |||||
| Heat | 11 | |||||
Main Organizer
Main Sponsors






