Výsledky Mistrovství republiky 2006
Pardubice 22.-23.7.2006
Konečné pořadí
--------------
# Jméno Body (Zkl + SF + O3m + F ) Minor
1 Jakub vadlenka 11 (6.5 + 2 + 2.5) 584 - 376
2 Tomá Douda 11 (8.5 + 2 + 0.5) 604 - 292
3 Martin Daněk 7 (6 + 0 + 1 ) 412 - 356
4 Jan astna 7 (6 + 1 + 0 ) 526 - 306
Pořadí po základní části
------------------------
# Jméno Země Body B-well Buch. Minor M-Buch.
1 Tomá Douda CZE 8.5 671 41.0 425 - 151 33.0
2 Jakub vadlenka CZE 6.5 632 42.5 377 - 199 32.5
3 Jan astna CZE 6 668 43.0 410 - 166 33.0
4 Martin Daněk CZE 6 599 43.5 338 - 238 32.5
5 Jitka Hvězdová CZE 6 597 45.5 324 - 252 35.5
6 Radim Dřevojánek CZE 6 590 45.5 317 - 259 35.5
7 Kateřina Rusá CZE 5 582 45.5 309 - 267 35.5
8 Igor Berenboym ISR 4.5 493 35.5 280 - 296 27.5
9 Michail Sevastyanov RUS 4 450 37.0 228 - 348 29.0
10 Jaroslav Tichý CZE 3.5 534 41.0 288 - 288 31.0
11 Hanka Kotinová CZE 3 416 37.5 191 - 385 27.5
12 David Kotin USA 2 422 42.5 167 - 409 32.5
13 Nikola otolová CZE 2 375 35.5 162 - 414 28.0
Kříová tabulka
---------------
Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tomá Douda 7:W 4:W 3:W 2:W 5:W 9:D 10:W 8:W 6:W
2. Jan astna 8:W 5:W 12:W 1:L 10:W 4:W 3:L 9:L 13:W
3. Jitka Hvězdová 9:W 13:W 1:L 5:L 4:W 12:W 2:W 11:W 10:L
4. Martin Daněk 10:W 1:L 11:W 12:W 3:L 2:L 7:W 6:W :W
5. Kateřina Rusá 11:W 2:L 13:W 3:W 1:L 10:L :W 7:W 9:L
6. Hanka Kotinová 12:L 10:L 7:L :W 13:W 11:L 8:W 4:L 1:L
7. Jaroslav Tichý 1:L 12:L 6:W 13:W 9:L :W 4:L 5:L 11:D
8. David Kotin 2:L 9:L :W 10:L 11:L 13:L 6:L 1:L 12:W
9. Jakub vadlenka 3:L 8:W 10:L 11:W 7:W 1:D 12:W 2:W 5:W
10. Radim Dřevojánek 4:L 6:W 9:W 8:W 2:L 5:W 1:L :W 3:W
11. Igor Berenboym 5:L :W 4:L 9:L 8:W 6:W 13:W 3:L 7:D
12. Michail Sevastyanov 6:W 7:W 2:L 4:L :W 3:L 9:L 13:W 8:L
13. Nikola otolová :W 3:L 5:L 7:L 6:L 8:W 11:L 12:L 2:L
Výsledky jednotlivých partií - základní část
--------------------------------------------
1. Kolo:
1 Tomá Douda 1:0 (46 - 18) Jaroslav Tichý
2 David Kotin 0:1 (17 - 47) Jan astna
3 Jitka Hvězdová 1:0 (38 - 26) Jakub vadlenka
4 Radim Dřevojánek 0:1 (26 - 38) Martin Daněk
5 Kateřina Rusá 1:0 (53 - 11) Igor Berenboym
6 Michail Sevastyanov 1:0 (43 - 21) Hanka Kotinová
7 Nikola otolová 1:0 (40 - 24) BYE
2. Kolo:
1 Martin Daněk 0:1 (25 - 39) Tomá Douda
2 Jan astna 1:0 (48 - 16) Kateřina Rusá
3 Nikola otolová 0:1 (15 - 49) Jitka Hvězdová
4 Jaroslav Tichý 0:1 (23 - 41) Michail Sevastyanov
5 Hanka Kotinová 0:1 (7 - 57) Radim Dřevojánek
6 Jakub vadlenka 1:0 (52 - 12) David Kotin
7 Igor Berenboym 1:0 (40 - 24) BYE
3. Kolo:
1 Tomá Douda 1:0 (58 - 6) Jitka Hvězdová
2 Michail Sevastyanov 0:1 ( 0 - 64) Jan astna
3 Igor Berenboym 0:1 (12 - 52) Martin Daněk
4 Kateřina Rusá 1:0 (53 - 11) Nikola otolová
5 Radim Dřevojánek 1:0 (33 - 31) Jakub vadlenka
6 Jaroslav Tichý 1:0 (51 - 13) Hanka Kotinová
7 David Kotin 1:0 (40 - 24) BYE
4. Kolo:
1 Jan astna 0:1 (24 - 40) Tomá Douda
2 Jitka Hvězdová 0:1 (22 - 42) Kateřina Rusá
3 Martin Daněk 1:0 (45 - 19) Michail Sevastyanov
4 David Kotin 0:1 ( 0 - 64) Radim Dřevojánek
5 Nikola otolová 0:1 ( 0 - 64) Jaroslav Tichý
6 Jakub vadlenka 1:0 (49 - 15) Igor Berenboym
7 Hanka Kotinová 1:0 (40 - 24) BYE
5. Kolo:
1 Tomá Douda 1:0 (46 - 18) Kateřina Rusá
2 Radim Dřevojánek 0:1 ( 6 - 58) Jan astna
3 Jitka Hvězdová 1:0 (51 - 13) Martin Daněk
4 Jaroslav Tichý 0:1 (22 - 42) Jakub vadlenka
5 Hanka Kotinová 1:0 (43 - 21) Nikola otolová
6 Igor Berenboym 1:0 (64 - 0) David Kotin
7 Michail Sevastyanov 1:0 (40 - 24) BYE
6. Kolo:
1 Jakub vadlenka .5:.5 (32 - 32) Tomá Douda
2 Jan astna 1:0 (51 - 13) Martin Daněk
3 Michail Sevastyanov 0:1 (24 - 40) Jitka Hvězdová
4 Kateřina Rusá 0:1 (31 - 33) Radim Dřevojánek
5 Igor Berenboym 1:0 (45 - 19) Hanka Kotinová
6 David Kotin 0:1 (24 - 40) Nikola otolová
7 Jaroslav Tichý 1:0 (40 - 24) BYE
7. Kolo:
1 Tomá Douda 1:0 (42 - 22) Radim Dřevojánek
2 Jitka Hvězdová 1:0 (37 - 27) Jan astna
3 Jakub vadlenka 1:0 (64 - 0) Michail Sevastyanov
4 Martin Daněk 1:0 (54 - 10) Jaroslav Tichý
5 Nikola otolová 0:1 (14 - 50) Igor Berenboym
6 Hanka Kotinová 1:0 (42 - 22) David Kotin
7 Kateřina Rusá 1:0 (40 - 24) BYE
8. Kolo:
1 David Kotin 0:1 ( 6 - 58) Tomá Douda
2 Jan astna 0:1 (27 - 37) Jakub vadlenka
3 Igor Berenboym 0:1 (11 - 53) Jitka Hvězdová
4 Martin Daněk 1:0 (58 - 6) Hanka Kotinová
5 Jaroslav Tichý 0:1 (28 - 36) Kateřina Rusá
6 Michail Sevastyanov 1:0 (43 - 21) Nikola otolová
7 Radim Dřevojánek 1:0 (40 - 24) BYE
9. Kolo:
1 Hanka Kotinová 0:1 ( 0 - 64) Tomá Douda
2 Radim Dřevojánek 1:0 (36 - 28) Jitka Hvězdová
3 Kateřina Rusá 0:1 (20 - 44) Jakub vadlenka
4 Nikola otolová 0:1 ( 0 - 64) Jan astna
5 Jaroslav Tichý .5:.5 (32 - 32) Igor Berenboym
6 David Kotin 1:0 (46 - 18) Michail Sevastyanov
7 Martin Daněk 1:0 (40 - 24) BYE
Výsledky jednotlivých partií - po základní části
------------------------------------------------
Semifinále:
Martin Daněk 0:1 (14 - 50) Tomá Douda
Tomá Douda 1:0 (41 - 23) Martin Daněk
Jan astna 1:0 (41 - 23) Jakub vadlenka
Jakub vadlenka 1:0 (33 - 31) Jan astna
Jakub vadlenka 1:0 (47 - 17) Jan astna
O 3. místo:
Martin Daněk 1:0 (37 - 27) Jan astna
Finále:
Jakub vadlenka .5:.5 (32 - 32) Tomá Douda
Tomá Douda 0:1 (29 - 35) Jakub vadlenka
Jakub vadlenka 1:0 (37 - 27) Tomá Douda