Výsledky turnaje EGP 2008
Praha 27. – 28.9.2008
Place Name Fed. FFO Points B-well Buch. Minor
1 (1) Roel HOBO NL 2090 9 + 2 875 66.0 479 - 225
2 (2) Nicky van den BIGGELAAR NL 2234 9 + 1 860 65.0 470 - 234
3 (4) Dominik NOWAK PL 2246 8 + 1 818 65.5 425 - 279
4 (3) Sido HELMES NL 1909 8 + 0 839 62.0 467 - 237
5 Marek SZALANKIEWICZ PL 2166 7.5 805 73.5 364 - 340
6 Milosz CUPIAL PL 2208 7 826 64.0 442 - 262
7 Martin FRANSEN NL 1852 6.5 769 71.0 343 - 361
8 Miroslav VORÁČEK CZ 2090 6 786 60.5 423 - 281
9 Jan de GRAAF NL 2007 6 732 58.5 381 - 323
10 Marcel SNEEK NL 1667 6 671 48.5 380 - 324
11 Tomáš DOUDA CZ 2111 5.5 778 71.5 349 - 355
12 Roman KRACZYK PL 2029 5.5 774 64.5 387 - 317
13 Jiska HELMES NL 1484 5 612 50.5 309 - 395
14 Tim HOETJES NL 1928 4 647 54.5 320 - 384
15 Jan RYBÁRIK CZ 1013 3 539 51.5 230 - 474
16 Corrie de GRAAF NL 1212 2 536 56.5 197 - 507
17 Jánoš VLASÁK CZ 1 460 59.0 106 - 598
1st place play-off:
Nicky van den BIGGELAAR 1:0 (44 - 20) Roel HOBO
Roel HOBO 1:0 (41 - 23) Nicky van den BIGGELAAR
Nicky van den BIGGELAAR 0:1 (23 - 41) Roel HOBO
3rd place play-off:
Dominik NOWAK 1:0 (44 - 20) Sido HELMES
Cross table:
No Name Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Dominik NOWAK PL 9:W 8:W 6:L 4:L 7:W 11:W 3:W 2:W 12:L 17:W 16:W
2. Nicky van den BIGGELAAR NL 10:W 7:W 5:W 6:L 11:W 12:W 4:W 1:L 8:W 15:W 9:W
3. Milosz CUPIAL PL 11:L 4:L 13:W 15:W 9:L 14:W 1:L :W 7:W 10:W 6:W
4. Marek SZALANKIEWICZ PL 12:D 3:W 7:W 1:W 6:L 9:W 2:L 11:L 5:W 13:W 8:W
5. Tomáš DOUDA CZ 13:W 11:W 2:L 8:D 12:L 7:L :W 9:W 4:L 6:L 14:W
6. Roel HOBO NL 14:W 17:W 1:W 2:W 4:W 8:W 12:W 7:W 11:L 5:W 3:L
7. Miroslav VORÁČEK CZ 15:W 2:L 4:L 16:W 1:L 5:W 13:W 6:L 3:L :W 17:W
8. Roman KRACZYK PL 16:W 1:L 12:W 5:D 10:W 6:L 11:L 15:W 2:L 14:W 4:L
9. Jan de GRAAF NL 1:L 12:L 14:W 17:W 3:W 4:L 10:W 5:L :W 16:W 2:L
10. Tim HOETJES NL 2:L 15:W 16:W 11:L 8:L :W 9:L 14:L 17:W 3:L 13:L
11. Sido HELMES NL 3:W 5:L 17:W 10:W 2:L 1:L 8:W 4:W 6:W 12:W 15:W
12. Martin FRANSEN NL 4:D 9:W 8:L 13:W 5:W 2:L 6:L 16:W 1:W 11:L :W
13. Marcel SNEEK NL 5:L 14:W 3:L 12:L :W 15:W 7:L 17:W 16:W 4:L 10:W
14. Jiska HELMES NL 6:L 13:L 9:L :W 16:W 3:L 17:W 10:W 15:W 8:L 5:L
15. Corrie de GRAAF NL 7:L 10:L :W 3:L 17:W 13:L 16:L 8:L 14:L 2:L 11:L
16. Jan RYBÁRIK CZ 8:L :W 10:L 7:L 14:L 17:W 15:W 12:L 13:L 9:L 1:L
17. Jánoš VLASÁK CZ :W 6:L 11:L 9:L 15:L 16:L 14:L 13:L 10:L 1:L 7:L
Round by round results:
1:
1 Dominik NOWAK 1:0 (33 - 31) Jan de GRAAF
2 Tim HOETJES 0:1 (26 - 38) Nicky van den BIGGELAAR
3 Milosz CUPIAL 0:1 (30 - 34) Sido HELMES
4 Martin FRANSEN .5:.5 (32 - 32) Marek SZALANKIEWICZ
5 Tomáš DOUDA 1:0 (36 - 28) Marcel SNEEK
6 Jiska HELMES 0:1 (13 - 51) Roel HOBO
7 Miroslav VORÁČEK 1:0 (52 - 12) Corrie de GRAAF
8 Jan RYBÁRIK 0:1 (13 - 51) Roman KRACZYK
9 Jánoš VLASÁK 1:0 (40 - 24) BYE
2:
1 Roman KRACZYK 0:1 (23 - 41) Dominik NOWAK
2 Nicky van den BIGGELAAR 1:0 (45 - 19) Miroslav VORÁČEK
3 Sido HELMES 0:1 (31 - 33) Tomáš DOUDA
4 Roel HOBO 1:0 (61 - 3) Jánoš VLASÁK
5 Marek SZALANKIEWICZ 1:0 (35 - 29) Milosz CUPIAL
6 Jan de GRAAF 0:1 (16 - 48) Martin FRANSEN
7 Corrie de GRAAF 0:1 (16 - 48) Tim HOETJES
8 Marcel SNEEK 1:0 (42 - 22) Jiska HELMES
9 Jan RYBÁRIK 1:0 (40 - 24) BYE
3:
1 Dominik NOWAK 0:1 (27 - 37) Roel HOBO
2 Tomáš DOUDA 0:1 (27 - 37) Nicky van den BIGGELAAR
3 Miroslav VORÁČEK 0:1 (28 - 36) Marek SZALANKIEWICZ
4 Martin FRANSEN 0:1 (17 - 47) Roman KRACZYK
5 Tim HOETJES 1:0 (48 - 16) Jan RYBÁRIK
6 Jánoš VLASÁK 0:1 ( 0 - 64) Sido HELMES
7 Milosz CUPIAL 1:0 (47 - 17) Marcel SNEEK
8 Jiska HELMES 0:1 (16 - 48) Jan de GRAAF
9 Corrie de GRAAF 1:0 (40 - 24) BYE
4:
1 Nicky van den BIGGELAAR 0:1 (29 - 35) Roel HOBO
2 Marek SZALANKIEWICZ 1:0 (39 - 25) Dominik NOWAK
3 Roman KRACZYK .5:.5 (32 - 32) Tomáš DOUDA
4 Sido HELMES 1:0 (60 - 4) Tim HOETJES
5 Marcel SNEEK 0:1 ( 7 - 57) Martin FRANSEN
6 Corrie de GRAAF 0:1 ( 7 - 57) Milosz CUPIAL
7 Jan RYBÁRIK 0:1 (1 - 63) Miroslav VORÁČEK
8 Jan de GRAAF 1:0 (64 - 0) Jánoš VLASÁK
9 Jiska HELMES 1:0 (40 - 24) BYE
5:
1 Roel HOBO 1:0 (55 - 9) Marek SZALANKIEWICZ
2 Sido HELMES 0:1 (29 - 35) Nicky van den BIGGELAAR
3 Tomáš DOUDA 0:1 (26 - 38) Martin FRANSEN
4 Tim HOETJES 0:1 (15 - 49) Roman KRACZYK
5 Dominik NOWAK 1:0 (33 - 31) Miroslav VORÁČEK
6 Milosz CUPIAL 0:1 (29 - 35) Jan de GRAAF
7 Jan RYBÁRIK 0:1 (19 - 45) Jiska HELMES
8 Jánoš VLASÁK 0:1 (11 - 53) Corrie de GRAAF
9 Marcel SNEEK 1:0 (40 - 24) BYE
6:
1 Roman KRACZYK 0:1 (14 - 50) Roel HOBO
2 Martin FRANSEN 0:1 ( 5 - 59) Nicky van den BIGGELAAR
3 Marek SZALANKIEWICZ 1:0 (42 - 22) Jan de GRAAF
4 Dominik NOWAK 1:0 (40 - 24) Sido HELMES
5 Miroslav VORÁČEK 1:0 (42 - 22) Tomáš DOUDA
6 Jiska HELMES 0:1 (10 - 54) Milosz CUPIAL
7 Corrie de GRAAF 0:1 (10 - 54) Marcel SNEEK
8 Jánoš VLASÁK 0:1 (16 - 48) Jan RYBÁRIK
9 Tim HOETJES 1:0 (40 - 24) BYE
7:
1 Roel HOBO 1:0 (49 - 15) Martin FRANSEN
2 Nicky van den BIGGELAAR 1:0 (51 - 13) Marek SZALANKIEWICZ
3 Milosz CUPIAL 0:1 (16 - 48) Dominik NOWAK
4 Sido HELMES 1:0 (36 - 28) Roman KRACZYK
5 Marcel SNEEK 0:1 (14 - 50) Miroslav VORÁČEK
6 Jan de GRAAF 1:0 (43 - 21) Tim HOETJES
7 Jan RYBÁRIK 1:0 (46 - 18) Corrie de GRAAF
8 Jiska HELMES 1:0 (49 - 15) Jánoš VLASÁK
9 Tomáš DOUDA 1:0 (40 - 24) BYE
8:
1 Miroslav VORÁČEK 0:1 (28 - 36) Roel HOBO
2 Nicky van den BIGGELAAR 0:1 (31 - 33) Dominik NOWAK
3 Marek SZALANKIEWICZ 0:1 (23 - 41) Sido HELMES
4 Jan de GRAAF 0:1 (16 - 48) Tomáš DOUDA
5 Martin FRANSEN 1:0 (44 - 20) Jan RYBÁRIK
6 Roman KRACZYK 1:0 (58 - 6) Corrie de GRAAF
7 Tim HOETJES 0:1 (29 - 35) Jiska HELMES
8 Jánoš VLASÁK 0:1 (10 - 54) Marcel SNEEK
9 Milosz CUPIAL 1:0 (40 - 24) BYE
9:
1 Roel HOBO 0:1 (26 - 38) Sido HELMES
2 Dominik NOWAK 0:1 (31 - 33) Martin FRANSEN
3 Roman KRACZYK 0:1 (25 - 39) Nicky van den BIGGELAAR
4 Tomáš DOUDA 0:1 (19 - 45) Marek SZALANKIEWICZ
5 Miroslav VORÁČEK 0:1 ( 9 - 55) Milosz CUPIAL
6 Marcel SNEEK 1:0 (51 - 13) Jan RYBÁRIK
7 Corrie de GRAAF 0:1 (19 - 45) Jiska HELMES
8 Tim HOETJES 1:0 (64 - 0) Jánoš VLASÁK
9 Jan de GRAAF 1:0 (40 - 24) BYE
10:
1 Roel HOBO 1:0 (49 - 15) Tomáš DOUDA
2 Nicky van den BIGGELAAR 1:0 (52 - 12) Corrie de GRAAF
3 Sido HELMES 1:0 (50 - 14) Martin FRANSEN
4 Jánoš VLASÁK 0:1 ( 8 - 56) Dominik NOWAK
5 Marek SZALANKIEWICZ 1:0 (43 - 21) Marcel SNEEK
6 Jiska HELMES 0:1 (21 - 43) Roman KRACZYK
7 Milosz CUPIAL 1:0 (51 - 13) Tim HOETJES
8 Jan RYBÁRIK 0:1 (8 - 56) Jan de GRAAF
9 Miroslav VORÁČEK 1:0 (40 - 24) BYE
11:
1 Milosz CUPIAL 1:0 (34 - 30) Roel HOBO
2 Jan de GRAAF 0:1 (10 - 54) Nicky van den BIGGELAAR
3 Dominik NOWAK 1:0 (58 - 6) Jan RYBÁRIK
4 Corrie de GRAAF 0:1 ( 4 - 60) Sido HELMES
5 Roman KRACZYK 0:1 (17 - 47) Marek SZALANKIEWICZ
6 Tomáš DOUDA 1:0 (51 - 13) Jiska HELMES
7 Marcel SNEEK 1:0 (52 - 12) Tim HOETJES
8 Jánoš VLASÁK 0:1 ( 3 - 61) Miroslav VORÁČEK
9 Martin FRANSEN 1:0 (40 - 24) BYE